1504 KSS Клемма ножевая изолированная тип "мама" / Female Lug на сайте производителя
тип "мама" / Female Lug
![]() |
Единица измерения: mm
| Артикул. | NEMA Size | Сечение кабеля |
Упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | T | AWG | mm2 | |||
| LV1.25-3A | 2.8 | 0.5 | 22-16 | 0.5-1.0 | 100 шт / уп | |
| LV1.25-3A8 | 2.8 | 0.8 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
| LV1.25-5A | 4.8 | 0.5 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
| LV1.25-5A8 | 4.8 | 0.8 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
| LV1.25-7A | 6.4 | 0.8 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
| LV2-3A | 2.8 | 0.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-3A8 | 2.8 | 0.8 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-5A | 4.8 | 0.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-5A8 | 4.8 | 0.8 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-7A | 6.4 | 0.8 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-8A | 8.0 | 0.8 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
| LV2-10A | 9.5 | 0.8 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
| LV5.5-7A | 6.4 | 0.8 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
| LV5.5-10A | 9.5 | 0.8 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Раздел Клеммы

