0101 KSS Короб перфорированный для разводки / Wiring Duct (Open Solt) на сайте производителя
/ Wiring Duct (Open Solt)
● | Материал: Высокопрочный, самозатухающий ПВХ 94V-0 . |
● | Цвет серый |
● | Максимальная температура эксплуатации: 85℃. |
● | Test to UL file E97527 up to 50℃. |
● | Пригодны для проводки кабеля (или пучка) кабеля в индустриальных зданиях , где безопасность оборудования должна быть подтверждена сертификатом независимой лаборатории UL |
● | Особенность- параллельные цилиндрические отверстия на противоположных сторонах короба для удобства разводки кабеля. |
● | Специальные цвета, размеры, длины - по требованию. |
VD SOLT:8mm |
KVD SOLT:6mm |
HVD SOLT:4mm |
Артикул | WxH | Длина отрезка |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ширина перфорации |
|||||
8мм | 6мм | 4мм | |||
VD-1 | 25 x 30 | 15 ~ 25 |
2M | ||
VD-1.5 | 30 x 30 | 15 ~ 25 |
|||
VD-2 | 25 x 40 | 20 ~ 25 |
|||
VD-3 | 33 x 40 | 40 ~ 45 |
|||
VD-4 | KVD-4 | 40 x 40 | 60 ~ 70 |
||
VD-5 | 60 x 40 | 100 ~ 115 |
|||
VD-5.5 | 80 x 40 | 120 ~ 135 |
|||
VD-5.7 | 100 x 40 | 130 ~ 175 |
|||
VD-6 | 25 x 60 | 40 ~ 45 |
|||
VD-7 | KVD-7 | 40 x 60 | 100 ~ 115 |
||
VD-8 | KVD-8 | 60 x 60 | 120 ~ 135 |
||
VD-9 | 80 x 60 | 180 ~ 210 |
|||
VD-9.5 | 100 x 60 | 240 ~ 290 |
|||
VD-9.6 | 120 x 60 | 240 ~ 290 |
|||
VD-9.65 | 120 x 65 | 260 ~ 360 |
|||
VD-9.66 | 25 x 80 | 100 ~ 120 |
|||
VD-9.7 | 40 x 80 | 120 ~ 135 |
|||
VD-9.8 | 60 x 80 | 180 ~ 210 |
|||
VD-10 | 80 x 80 | 240 ~ 290 |
|||
VD-10.5 | 100 x 80 | 260 ~ 350 |
|||
VD-11 | 120 x 80 | 300 ~ 400 |
|||
VD-12 | 40 x 100 | 130 ~ 175 |
|||
VD-13 | 60 x 100 | 240 ~ 290 |
|||
VD-14 | 80 x 100 | 260 ~ 350 |
Раздел Короба