0927 KSS Кембрик термоусадочный/ Heat-Shrinkable Tubings (K32) на сайте производителя
● | Материал: полиолефин |
● | Цвет: Черный. Другие цвета по запросу. |
● | Признания: утверждено по UL224 and CSA стандартам , номинальное напряжение 600V, VW-1до 125℃. |
● | Безопасно для окружающей среды. |
● | Назначение: Изоляция или обертка кабельного пучка; изоляция концов кабеля; идентификация (по цвету) кабеля. |
● | Нестандартные длины - по завпросу. |
Артикул по каталогу КSS |
До усадки |
После усадки |
Упаковка (м в рулоне) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (min) |
Толщина стенок | Внутренний диаметр (max) |
Толщина стенок |
|||
K32-1 | 1.4±0.2 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 200 M / рулон | |
K32-1.5 | 2.0±0.2 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | ||
K32-2 | 2.5±0.2 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | ||
K32-2.5 | 3.0±0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | ||
K32-3 | 3.5±0.3 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | ||
K32-3.5 | 4.0±0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | ||
K32-4 | 4.5±0.3 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | ||
K32-5 | 5.4±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.56 | 100 M / рулон | |
K32-6 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3.00 | 0.56 | ||
K32-7 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.50 | 0.56 | 50 M / рулон | |
K32-8 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | ||
K32-9 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.50 | 0.56 | ||
K32-10 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5.00 | 0.56 | ||
K32-11 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.50 | 0.56 | ||
K32-12 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6.00 | 0.56 | ||
K32-13 | 13.5±0.4 | 0.30 | 6.50 | 0.69 | ||
K32-14 | 14.5±0.4 | 0.30 | 7.00 | 0.69 | ||
K32-15 | 15.5±0.5 | 0.30 | 7.50 | 0.69 | ||
K32-16 | 16.8±0.5 | 0.30 | 8.00 | 0.69 | ||
K32-18 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9.00 | 0.77 | ||
K32-20 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10.00 | 0.77 | ||
K32-22 | 23.2±0.6 | 0.40 | 11.00 | 0.77 | ||
K32-25 | 26.1±0.8 | 0.40 | 12.50 | 0.87 | ||
K32-28 | 29.0±1.0 | 0.50 | 14.00 | 0.87 | ||
K32-30 | 32.0±1.0 | 0.50 | 15.00 | 0.87 |
Раздел Кембрики